| Tlačiareň Lexmark CX953se; Technológia tlače: Farebný laser Formáty papiera: A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, Obálka 7 3/ 4, JIS-B4, Obálka 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka Executive, Obálka DL, Fólia, Obálka 10 Rozlíšenie [DPI]: ... viac | |
| Objednávací kód: | 3084071B |
| Kód výrobcu: | 100S14910 |
| Výrobca: | XEROX |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 7 061,66 € |
| Cena s DPH: | 8 685,84 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Tlačiareň Lexmark CX953se
Technológia tlače: Farebný laser
Formáty papiera: A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, Obálka 7 3/4, JIS-B4, Obálka 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka Executive, Obálka DL, Fólia, Obálka 10
Rozlíšenie [DPI]:
čiernobieleho: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Qualityfarebného: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Rýchlosť čiernej tlače [str./min.]: 45
Tlač prvej strany [sec.]:
Max. mesačné zaťaženie [str.]: 270 000
Obojstranná tlač: Áno
Automatický podávač na skenovanie: ADF 200 listov
Kapacita zásobníka [str.]: 550
Rozhranie:
Tlačkové jazyky: PCLm, Emulácia PCL 6, Dátový tok osobných tlačiarní (PPDS), PCL 5 Emulation, Emulácia PostScript 3, PDF v2.0 emulation, Priamy obraz
Skener:
Spotreba [W]:
Hlučnosť [dB]: 15-51
Rozmery (šírka x hĺbka x výška): 809 x 592 x 660
Hmotnosť [kg]: 81,9
Podporované operačné systémy: Windows, Airprint, AirScan, Linux, Citrix MetaFrame, Novell
Obsah balenia:
Záruka: 1 Rok
Stránka výrobcu: https://www.lexmark.com/sk_sk/printers/printer/31872/Lexmark-CX953se#overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lexmark | ||
| Model | CX953se | ||
| Typ zariadenia | Multifunkcia | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | Špeciálna | ||
| Procesor | Quad Core | ||
| Interná pamäť | 4GB | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 1200 x 1200 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 1200 x 1200 | ||
| Tlač fotografií | Nie | ||
| Tlač bar. (str/min) | 50 až 59 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 55 | ||
| Tlač čb (str/min) | 50 až 59 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 55 | ||
| Rýchlosť kopírovania farebne | 55 | ||
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 55 | ||
| Obojstranná tlač | Voliteľne | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | do 300 tisíc | ||
| Vstupný zásobník papiera | 200 listov | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 47 700 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 46 900 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 25 001 a viac | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 25 001 a viac | ||
| Farebný model | CMYK | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| Skenovanie | |||
| Podávač skenera (ADF) | Obojstranný sken | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x600 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...