| LCD VA/ PVA/ MVA 32"", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560546 |
| Kód výrobcu: | LS32CG554EUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 176,94 € |
| Cena s DPH: | 217,64 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: VA, zakrivený (1000R)
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: QHD (2560 × 1440)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 165
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typický), 200 (min.)
Kontrast: 2500:1 (statický)
Odozva [ms]: 1 (MPRT)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: Max 16,7 mil.
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Externý adaptér, AC 100–240 V
Spotreba [W]: Max 59 W / Typická 33,2 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: Áno (75 × 75 mm)
Naklápanie monitora: Áno (-2° až +18°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 710,1 × 533,6 × 272,6 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 710,1 × 439,4 × 135,9 mm
Hmotnosť [kg]: 5,2 (so stojanom) / 4,8 (bez stojana)
Obsah balenia: Napájací kábel, DisplayPort kábel
TCO Certified: Nie
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey G5 | ||
| Model | LS32CG554EUXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 710,1 × 533,6 × 272,6 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,2 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 33 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...