| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021754388 |
| Kód výrobcu: | 34U640B-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 286,06 € |
| Cena s DPH: | 351,85 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LG UltraWide™ 34" 144Hz WQHD zakrivený (1800R) monitor 34U640B s USB-C, HDR 10 a sRGB 99% (typ.) - 34U640B-B
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 34"
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodov [mm]: 0,23175 x 0,23175
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.) / 240 (min.)
Kontrast: 4000:1 (typ.) / 3000:1 (min.)
Odozva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (R/L) / 178° (U/D)
Počet farieb: 1,07 mld. (10 bit)
Farebný gamut: sRGB 99 % (typ.) / sRGB 95 % (min.) (CIE1931)
HDR: HDR 10
Prehnutý monitor: Áno, zakrivenie 1800R
Flicker Safe: Áno
Synchronizácia obrazu:
AMD FreeSync Premium: Áno (uvedené ako "FreeSync Premium")
NVIDIA G-SYNC Compatible: Nie
Konektory:
1x DisplayPort (DP1.4)
2x HDMI 2.0
1x USB-C (napájanie 65 W)
1x výstup pre slúchadlá (3pólový, iba zvuk)
2x USB Downstream (ver. 3.2 Gen1)
Napájanie:
Napájanie: Externé napájanie (adaptér)
Spotreba energie [W]: 45 W (max.) / 32,4 W (ErP)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100
Polohovanie monitora: Náklon (-5° až 15°) / nastavenie výšky (80 mm)
Reproduktory: Nie
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 809,1 x 464,4 x 220
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 809,1 x 359 x 91,5
Hmotnosť [kg]: 7,7 (so stojanom) / 5,6 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraWide | ||
| Model | 34U640B-B | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23175 x 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 45 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 809,1 x 464,4 x 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...