| 39" UltraGear WQHD OLED Curved Smart Gaming Monitor (powered by webOS); Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: OLED Uhlopriečka [palce]: 39" Rozlíšenie: 3440 x 1440 Rozteč bodov [mm]: 0,266 x 0,266 Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240 Pomer str ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021755076 |
| Kód výrobcu: | 39GX90SB-W.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 056,40 € |
| Cena s DPH: | 1 299,37 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
39" UltraGear WQHD OLED Curved Smart Gaming Monitor (powered by webOS)
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 39"
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodov [mm]: 0,266 x 0,266
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 250 (min.) / 275 (typ.)
Kontrast: 1 200 000:1 (min.) / 1 500 000:1 (typ.)
Odozva [ms]: 0,03 (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld. (1.07B)
Farebný gamut: DCI-P3 94 % (min.) / 98,5 % (typ.), CIE1976
HDR: HDR10, VESA DisplayHDR400 True Black
Prehnutý monitor: Áno, 800R (explicitne uvedené ako "Curvature: 800R")
Flicker Safe: Áno
Konektory:
2x HDMI (2.1)
1x DisplayPort (1.4, DSC)
1x USB-C (DP Alt Mode, PD 65 W, prenos dát)
2x USB-A (downstream, USB 2.0)
1x LAN (RJ-45)
1x slúchadlový výstup (3,5mm jack, iba zvuk)
Napájanie:
Napájanie: Externý adaptér
Spotreba energie (režim spánku) [W]: menej ako 0,5
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: menej ako 0,5
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: nakláňanie / výška / otáčanie (tilt/height/swivel)
Reproduktory: Áno (7 W x2 max / 5 W x2 typ.)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 887,8 x 605,7 x 322,8 (hore) / 887,8 x 495,7 x 322,8 (dole)
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 887,8 x 404,4 x 198,0
Hmotnosť [kg]: 11,45 (so stojanom) / 7,30 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.lg.com/hk_en/monitors/gaming/39gx90sb-w/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraGear | ||
| Model | 39GX90SB-W | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 39 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,266 x 0,266 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 275 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 14 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 887,8 x 605,7 x 322,8mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 11,45 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...