| LG 34U620SB-B; Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: VA Uhlopriečka [palce]: 34" Rozlíšenie: 3440×1440 Rozteč bodov [mm]: 0,2318×0,2318 Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144 Pomer strán: 21:9 Jas [cd/ m2]: 300 Kontrast: 3 000 ... viac | |
| Objednávací kód: | 2080217544853 |
| Kód výrobcu: | 34U620SB-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 321,58 € |
| Cena s DPH: | 395,54 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LG 34U620SB-B
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 34"
Rozlíšenie: 3440×1440
Rozteč bodov [mm]: 0,2318×0,2318
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 000:1
Odozva [ms]: 5 (GTG, režim Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: cca 1,07 miliardy
Farebný gamut: sRGB 99 %
HDR: HDR10
Prehnutý monitor: Áno (1800R)
Flicker Safe: Áno
Konektory:
2x HDMI
2x USB 2.0 (downstream)
1x LAN (RJ45, 100Base-TX)
Napájanie:
Napájanie: Externý (AC-DC adaptér), DC výstup 19V/3,42A
Spotreba energie [W]: 30 (režim zapnutý)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: 0,5
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100×100 mm
Polohovanie monitora: výškové nastavenie 80 mm, náklon vpred -5° / vzad 15°
Reproduktory: Áno (5W+5W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 809 × 384–464 × 220
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 809 × 369 × 92
Hmotnosť [kg]: 7,7 (so stojanom) / 5,6 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraWide | ||
| Model | 34U620SB-B | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2318×0,2318 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 30 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 809 × 384–464 × 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...